Airport ranking

Fixed display
Light box

248Airport

4.6%
13640Points
Multi point display
LED screen advertising

112Airport

6.9%
3852Points
Accompanying throughout the journey
Boarding Pass Advertising

202Airport

5.2%
22airline company
Precision high-end
VIP Hall Advertising

86Airport

3.8%
585VIP lounge
Average Monthly Floating Throughput of National Airports
Ranked among the top ten airports in terms of throughput nationwide
Ranking of annual throughput of civil aviation airports
AirportName Throughput ranking Passenger throughput (person time) Number of takeoff and landing (sorties) Increase/decrease compared to the same period last year (%)
Guangzhoubaiyun 1 63167751 456104 142
Shanghaipudong 2 54476397 433867 284.2
Beijingshoudu 3 52879156 379710 316.3
Shenbaoan 4 52734934 393073 144.6
Chengdutianfu 5 44786101 329559 237.3
Zhongqingjiangbei 6 44657227 314697 106
Shanghaihongqiao 7 42492745 266813 188.8
Kunmingchangshui 8 42033527 318586 97.9
Xianxianyang 9 41371228 310547 205.1
Hangzhouxiaoshan 10 41170470 300361 105.5
Beijingdaxing 11 39410776 293143 283.5
Chengdushuangliu 12 30138101 208710 69.1
Nanjinglukou 13 27340469 222487 125.2
Changshahuanghua 14 27248260 201880 117.8
Wuhantianhe 15 25861764 206440 122.8
Zhengzhouxinzheng 16 25357505 200933 175
Wulumuqidiwobao 17 25088961 176801 150
Haikoumeilan 18 24340405 172454 118.1
Xiamengaoqi 19 24104090 179518 138.1
Sanyafenghuang 20 21775758 136351 128.9
Qingdaojiaodong 21 21420712 170815 120.4
Haerbintaiping 22 20805167 147907 119.1
Shenyangtaoxian 23 20564385 152522 119.1
Guiyanglongdongbao 24 19470638 144024 98.7
Tianjinbinhai 25 18472530 143851 216.2
Jinanyaoqiang 26 17561028 136731 113.1
Dalianzhoushuizi 27 16133238 130692 153.3
Lanzhouzhongchuan 28 15637379 120711 163.1
Changchunlongjia 29 15483709 114212 114.7
Nanningwu 30 13689746 110168 105.6
Fuzhouchangle 31 13204723 100102 130.1
Ningboshe 32 12901552 99330 109.3
Taiyuanwusu 33 12796462 102372 131.5
Wenzhoulongwan 34 11688220 52994 108.4
Zhuhaijinwan 35 11457255 39487 186
Huhehaotebaita 36 11304646 49550 149
Hefeixinqiao 37 11171368 56893 95.6
Nanchangchangbei 38 10205783 49304 116
Shijiazhuangzhengding 39 9863183 53334 77.3
Wuxishuofang 40 8797707 37770 133.4
Yinchuanhedong 41 7712513 37434 103.7
Yantaipenglai 42 7530370 37446 142.7
Lijiangsanyi 43 7440858 26410 158.5
Jieyangchaoshan 44 7182236 32953 102.3
Xiningcaojiabao 45 7022325 28596 169.1
Xishuangbannagasa 46 6934208 21062 189.2
Quanzhoujinjiang 47 6723782 35433 81.3
Lasagongga 48 5471404 27321 111.8
Guilinliangjiang 49 5258592 20296 202.9
Changzhoubenniu 50 4029263 32116 106.9
Nantongxingdong 51 3659099 22946 112.9
Kashining 52 3354371 14131 116.3
Yangzhoutaizhou 53 3264505 41576 134.1
Mianyangnanjiao 54 3103772 188712 86.8
Yichangsanxia 55 3007545 88256 140.1
Xuzhouguanyin 56 2993250 18909 122.1
Yiwu 57 2965746 9905 244
Hulunbeierhailaer 58 2912502 13194 139.6
Zhanjiangwuchuan 59 2744435 16604 108.4
Huizhoupingtan 60 2617937 10951 152.9
Weihaidashuibo 61 2569313 14576 131.8
Eerduosiyijinhuoluo 62 2525675 19213 250.1
Kuerlelicheng 63 2488409 12034 143.9
Zhoushanputuoshan 64 2399221 18469 204
Linyiqiyang 65 2339114 32686 97.8
Dalifengyi 66 2336367 11629 119.1
Zhouyunlong 67 2303102 14846 85.3
Dehongmangshi 68 2266993 10173 117.4
Yulinyuyang 69 2236850 10866 164.5
Yunchengzhangxiao 70 2193632 11552 146.2
Akesuhongqipo 71 2189821 11072 133.4
Beihaifucheng 72 2139453 7350 223
Yibinwuliangye 73 2050861 11633 83.2
Taizhouluqiao 74 2017274 8917 117.5
Baotoudonghe 75 1983799 12572 94.7
Chifengyulong 76 1924464 10018 130.1
Ganzhouhuangjin 77 1913127 10808 121.6
Xiangyangliuji 78 1791383 67749 58.1
Yining 79 1775429 7594 173.4
Yanchengnanyang 80 1689430 9468 92.8
Zunyimaotai 81 1608258 8214 140.1
Huaianlianshui 82 1599282 20486 97.8
Enshixujiaping 83 1594802 7636 172
Zunyixinzhou 84 1578400 9210 105.6
Hetiankungang 85 1532462 8532 93.7
Zhangjiajiehehua 86 1501630 4578 302.2
Lianyunganghuaguoshan 87 1447802 7648 145.6
Yanjichaoyangchuan 88 1302718 3389 312.4
Liuzhoubailian 89 1253370 6813 123.4
Tongliao 90 1242504 8692 127.9
Wuhuxuanzhou 91 1229020 12889 217.4
Dunhuangmogao 92 1223490 5264 253.5
Luoyangbeijiao 93 1210899 210396 72.5
Nanyangjiangying 94 1100471 60246 62.6
Jiningdaan 95 1091602 6904 85
Shiyanwudangshan 96 1084325 6694 144.3
Dazhoujin 97 1073078 8321 132.2
Foshanshadi 98 1072886 4120 188.6
Xichangqingshan 99 1069233 14050 -9.7
Dongyingshengli 100 1066242 31940 145.6
Jiamusidongjiao 101 1041725 6294 63
Xilinhaote 102 1012458 16032 178.8
Nanchonggaoping 103 981361 12664 65.6
Xingyiwanfenglin 104 975171 7198 88.7
Fuyang 105 968832 5818 110.8
Wulanhaoteyilelite 106 968433 30935 102.8
Qionghaibo 107 951277 14509 112.5
Wanzhouwuqiao 108 922132 7788 52.3
Daqingsaertu 109 914227 3977 147.8
Linfenyaodu 110 899357 6125 135.5
Hengyangnanyue 111 890537 6488 113.7
Zhou 112 883433 5898 179.1
Jingzhoushashi 113 827602 6404 99.2
Jianjinggangshan 114 824689 4444 188.8
Rizhaoshanzihe 115 815816 124039 89.5
Changdetaohuayuan 116 809869 47600 55.3
Mudanjianghailang 117 807803 4466 79.5
Yichunmingyueshan 118 784784 5806 155.4
Datongyungang 119 781871 13474 117.4
Hezemudan 120 761955 32245 131.4
Handan 121 719310 41084 111.7
Tengchongtuofeng 122 705065 5205 56.8
Tongrenfenghuang 123 700609 22179 155.4
Wuhai 124 697732 3730 142.3
Linzhimilin 125 683050 4268 133.4
Weifang 126 673060 2409 399.5
Tangshansannvhe 127 668950 4783 93.3
Yueyangsanhe 128 630847 5404 72.9
Anqingtianzhushan 129 628498 4440 115.9
Yanannanniwan 130 627268 4032 193.2
Baoshanyunrui 131 584928 6118 10.9
Baishanchangbaishan 132 582239 2625 138.6
Jingdezhenluojia 133 579790 3768 169.9
Kucheguizi 134 576825 4539 87.3
Huangshantunxi 135 574217 2518 306.2
Lvliangdawu 136 570197 3856 165.4
Xinzhouwutaishan 137 545814 2709 228.7
Guangyuanpanlong 138 536481 121508 134
Kelamayiguhai 139 513242 18421 106.3
Aletaixuedu 140 505255 4072 112.6
Changzhiwangcun 141 496629 3201 160.7
Zhangjiakouningyuan 142 464939 3585 54.3
Qiqihaersanjiazi 143 446141 2476 76.7
Bazhongenyang 144 442018 59805 76.2
Qingyang 145 432909 28627 47.1
Zhangyeganzhou 146 428794 2062 199.2
Changdubangda 147 423503 3220 59.5
Ezhouhuahu 148 420532 769 1530.8
Diqingxianggelila 149 418806 2374 148.1
Chenzhoubeihu 150 415843 2798 162.4
Jiayuguanjiuquan 151 415270 4714 7.9
Manzhoulixijiao 152 412972 1216 356.9
Zhaotong 153 396329 3728 60.4
Shangraosanqingshan 154 392477 3913 76
Bijiefeixiong 155 391041 2976 92.2
Huaihuajiang 156 369015 27835 190.4
Yushubatang 157 366295 2120 135
Hanzhongchenggu 158 363012 10167 51.3
Bayannaoertianjitai 159 361857 2198 335.3
Hamiyizhou 160 352727 1602 186.1
Jixixingkaihu 161 345217 2154 75.4
Yulinfumian 162 343743 2085 141.4
Shihezihuayuan 163 340791 22042 148.4
Ankangfuqiang 164 338805 44949 83.6
Longnanchengxian 165 338658 3044 77.4
Sanmingshaxian 166 328670 4148 181.3
Chizhoujiuhuashan 167 317666 1761 302.8
Tumushuketangwangcheng 168 309966 2228 237.3
Alaertalimu 169 302358 643 597.4
Wuzhouxijiang 170 291636 112940 203.4
Jiujianglushan 171 289789 1808 161.1
Bolealashankou 172 289681 44382 79.9
Dandonglangtou 173 283872 866 312.3
Shacheyeerqiang 174 282268 1834 156.8
Geermu 175 272803 1770 120.3
Tachengqianquan 176 257767 32916 153.1
Jinzhoujinzhouwan 177 251350 1179 190.1
Qianjiangwulingshan 178 249254 2098 95.7
Shaoguandanxia 179 249037 1944 143.3
Tulufanjiaohe 180 245865 1247 356.4
Jiuzhaihuanglong 181 239889 1161 405.2
Chengdepuning 182 230808 2356 14.4
Qinhuangdaobeidaihe 183 228384 21454 111.4
Erlianhaotesaiwusu 184 227323 1262 482
Jinchangjinchuan 185 224032 2208 119.5
Lianchengguanshan 186 223786 1140 263.5
Xinyangminggang 187 210850 37576 11.1
Tonghuasanyuanpu 188 210685 1251 127.9
Heihe 189 205814 1594 269.7
Lancangjingmai 190 198756 2220 12.2
Wuyishan 191 198106 1026 176.5
Lincangboshang 192 196647 1578 77.9
Alikunsha 193 194010 1580 72.4
Yingkoulanqi 194 193941 1630 128.1
Yutianwanfang 195 190384 905 366.5
Baisebama 196 186093 846 302.2
Meizhoumeixian 197 183592 3598 -3.6
Daxinganlingelunchun 198 180528 1338 85.9
Wenshanyanshan 199 179555 12692 54.8
Cangyuanshan 200 178069 1662 34.6
Zhongweishapotou 201 175380 18473 312.9
Yichunlindu 202 167717 1312 66.9
Zhalantunchengjisihan 203 156988 46013 126.6
Baichengchangan 204 154779 1336 239.2
Daochengyading 205 150869 1638 43.6
Guyuanliupanshan 206 144785 3437 424.5
Mohegulian 207 135267
Rikazeheping 208 120112 1239 32.3
Yongzhoulingling 209 119729 982 107
Huolinguolehuolinhe 210 107964 1347 98.2
Panzhihuabaoanying 211 106907 3508 -59.3
Shaoyangwugang 212 104940 1679 76.2
Guoluomaqin 213 103773 764 110.7
Ruoqiangloulan 214 102438 896 245.5
Jiansanjiangshidi 215 100941 1528 269.3
Songyuanchaganhu 216 97917 84196 133.2
Puersimao 217 96144 1777 2.3
Alashanzuoqibayanhaote 218 85411 1107 98.7
Chaoyang 219 76812 101433 319.6
Fuyuandongji 220 72666 536 281.7
Buerjinkanasi 221 71958 686 169
Haixihuatugou 222 63010 352 154.8
Hechijinchengjiang 223 62907 256 532.5
Haixidelingha 224 61001 230 408.7
Qiemoyudu 225 58277 1018 44.7
Sanshayongxing 226 57517 607 100.1
Kailihuangping 227 55289 29876 50.2
Xinyuannalati 228 53438 429 128.1
Ganzigesaer 229 50520 871 19.4
Anshunhuangguoshu 230 45430 238 954.8
Liupanshuiyuezhao 231 43190 282 124.9
Wulanchabujining 232 43129 1205 10.1
Fuyunkeketuohai 233 41823 25183 73.9
Aershanyiershi 234 41809 482 103.7
Zhongqingwushan 235 34761 1008 -24.9
Ningguhu 236 32077 364 77
Wudalianchidedu 237 30598 654 53.8
Zhongqingxiannvshan 238 27727 132 246.4
Abahongyuan 239 27681 366 115.1
Gannanxiahe 240 23392 24 1617.5
Xiangxibiancheng 241 20433
Ganzikangding 242 18322 606 41.5
Tashikuerganhongqilafu 243 15787 2 16175.3
Zhaosutianma 244 11952 92 148.6
Anshanteng 245 4449 470 -87.8
Qiandongnanliping 246 4433 4080 -70.1
Shennongjiahongping 247 4037 298 -45.5
Changhaidachangshandao 248 3486 535 26.1
Ejinaqitaolai 249 2834 98 34.3
Anyanghongqiqu 250 2820
Shannanlongzi 251 2771 2 4229.7
Rikazedingri 252 2230 2 3228.4
Zhonggucheng 253 2074
Shuozhouzirun 254 1686
Haibeiqilian 255 1394 46 -5.6
Alashanyouqibadanjilin 256 906 458 -38
Tianshuimaijishan 257 327 484 -98.4
Qiannanlibo 258 292 182 -97.3
Alipulan 259 143